colspan 和rowspan的用法,表格边框颜色和字体颜色设定

colspan 和rowspan的用法,表格边框颜色和字体颜色设定colspan 和rowspan的用法,表格边框颜色和字体颜色设定

大家好,又见面了,我是你们的朋友全栈君。

要先下图所示的表格代码怎么写呢?

colspan 和rowspan的用法,表格边框颜色和字体颜色设定

<div style="display:inline-black;float:left;width:100% ;margin-top:15px;text-align:center">
		<span style="margin:0 auto">
			<font size="3" color="#337ab7"><strong>未结</strong></font>
		</span>
	</div>
	<div style="display:inline-block; float:left;width:100%;margin-top:3px;text-align:center;color:#337ab7">
		<table style="margin:0 auto;width:850px;" border="1px" bordercolor="#337ab7">
			<tr align="center" valign="center" >
				<td width="5%" colspan="2"><span style="font-weight:bold"><font color="#337ab7">编号</font></span></td>
				<td width="10%" colspan="4"><span style="font-weight:bold"><font color="#337ab7">yyy</font></span></td>
				<td width="15%" colspan="4" ><span style="font-weight:bold"><font color="#337ab7">贷</font></span></td>
				<td width="15%" colspan="4"><span style="font-weight:bold"><font color="#337ab7">uuu</font></span></td>
				<td width="15%" colspan="4"><span style="font-weight:bold"><font color="#337ab7">uu</font></span></td>
				<td width="15%" colspan="4" ><span style="font-weight:bold"><font color="#337ab7">jjjj</font></span></td>
				<td width="15%" colspan="4"><span style="font-weight:bold"><font color="#337ab7">hh</font></span></td>
				<td width="15%" colspan="4"><span style="font-weight:bold"><font color="#337ab7">jjjj</font></span></td>
			</tr>
			<tr align="center" valign="center" >
				<td width="5%" colspan="2" rowspan="4"><span ><font color="#337ab7">1</font></span></td>
				<td width="10%" colspan="4" rowspan="4"><span ><font color="#337ab7">uu</font></span></td>
				<td width="15%" colspan="4" rowspan="1"><span ><font color="#337ab7">0uu万</font></span></td>
				<td width="15%" colspan="4"><span ><font color="#337ab7"></font></span></td>
				<td width="15%" colspan="4" rowspan="4"><span ><font color="#337ab7"></font></span></td>
				<td width="15%" colspan="4" rowspan="4"><span ><font color="#337ab7"></font></span></td>
				<td width="15%" colspan="4"><span ><font color="#337ab7"></font></span></td>
				<td width="15%" colspan="4" rowspan="4"><span ><font color="#337ab7"></font></span></td>
			</tr>
			<tr align="center" valign="center" >
				<td width="15%" colspan="4" rowspan="1"><span ><font color="#337ab7">5uu</font></span></td>
				<td width="15%" colspan="4"><span ><font color="#337ab7"></font></span></td>
				<td width="15%" colspan="4"><span ><font color="#337ab7"></font></span></td>
			</tr>
			<tr align="center" valign="center" >
				<td width="15%" colspan="4" rowspan="1"><span ><font color="#337ab7">10uu</font></span></td>
				<td width="15%" colspan="4"><span ><font color="#337ab7"></font></span></td>
				<td width="15%" colspan="4"><span ><font color="#337ab7"></font></span></td>
			</tr>
			<tr align="center" valign="center" >
				<td width="15%" colspan="4" rowspan="1"><span ><font color="#337ab7">20jjjj</font></span></td>
				<td width="15%" colspan="4"><span ><font color="#337ab7"></font></span></td>
				<td width="15%" colspan="4"><span ><font color="#337ab7"></font></span></td>
			</tr>
			
			<tr align="center" valign="center" >
				<td width="5%" colspan="2" rowspan="4"><span ><font color="#337ab7">2</font></span></td>
				<td width="10%" colspan="4" rowspan="4"><span ><font color="#337ab7">经</font></span></td>
				<td width="15%" colspan="4" rowspan="1"><span ><font color="#337ab7">0hhh</font></span></td>
				<td width="15%" colspan="4"><span ><font color="#337ab7"></font></span></td>
				<td width="15%" colspan="4" rowspan="4"><span ><font color="#337ab7"></font></span></td>
				<td width="15%" colspan="4" rowspan="4"><span ><font color="#337ab7"></font></span></td>
				<td width="15%" colspan="4"><span ><font color="#337ab7"></font></span></td>
				<td width="15%" colspan="4" rowspan="4"><span ><font color="#337ab7"></font></span></td>
			</tr>
			<tr align="center" valign="center" >
				<td width="15%" colspan="4" rowspan="1"><span ><font color="#337ab7">2hhh</font></span></td>
				<td width="15%" colspan="4"><span ><font color="#337ab7"></font></span></td>
				<td width="15%" colspan="4"><span ><font color="#337ab7"></font></span></td>
			</tr>
			<tr align="center" valign="center" >
				<td width="15%" colspan="4" rowspan="1"><span ><font color="#337ab7">5hhh</font></span></td>
				<td width="15%" colspan="4"><span ><font color="#337ab7"></font></span></td>
				<td width="15%" colspan="4"><span ><font color="#337ab7"></font></span></td>
			</tr>
			<tr align="center" valign="center" >
				<td width="15%" colspan="4" rowspan="1"><span ><font color="#337ab7">1hhhhh</font></span></td>
				<td width="15%" colspan="4"><span ><font color="#337ab7"></font></span></td>
				<td width="15%" colspan="4"><span ><font color="#337ab7"></font></span></td>
			</tr>
			
			<tr align="center" valign="center" >
				<td width="5%" colspan="2" rowspan="4"><span ><font color="#337ab7">3</font></span></td>
				<td width="10%" colspan="4" rowspan="4"><span ><font color="#337ab7">其他</font></span></td>
				<td width="15%" colspan="4" rowspan="1"><span ><font color="#337ab7">0hhh</font></span></td>
				<td width="15%" colspan="4"><span ><font color="#337ab7"></font></span></td>
				<td width="15%" colspan="4" rowspan="4"><span ><font color="#337ab7"></font></span></td>
				<td width="15%" colspan="4" rowspan="4"><span ><font color="#337ab7"></font></span></td>
				<td width="15%" colspan="4"><span ><font color="#337ab7"></font></span></td>
				<td width="15%" colspan="4" rowspan="4"><span ><font color="#337ab7"></font></span></td>
			</tr>
			<tr align="center" valign="center" >
				<td width="15%" colspan="4" rowspan="1"><span ><font color="#337ab7">5hhhhh</font></span></td>
				<td width="15%" colspan="4"><span ><font color="#337ab7"></font></span></td>
				<td width="15%" colspan="4"><span ><font color="#337ab7"></font></span></td>
			</tr>
			<tr align="center" valign="center" >
				<td width="15%" colspan="4" rowspan="1"><span ><font color="#337ab7">10hhh</font></span></td>
				<td width="15%" colspan="4"><span ><font color="#337ab7"></font></span></td>
				<td width="15%" colspan="4"><span ><font color="#337ab7"></font></span></td>
			</tr>
			<tr align="center" valign="center" >
				<td width="15%" colspan="4" rowspan="1"><span ><font color="#337ab7">20==</font></span></td>
				<td width="15%" colspan="4"><span ><font color="#337ab7"></font></span></td>
				<td width="15%" colspan="4"><span ><font color="#337ab7"></font></span></td>
			</tr>
		<table>	
	</div>

表格边框颜色设定:

<table style="margin:0 auto;width:850px;" border="1px" bordercolor="#337ab7">

表格字体要给字体加font标签:

<td width="15%" colspan="4"><span ><font color="#337ab7"></font></span></td>

版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌侵权/违法违规的内容, 请联系我们举报,一经查实,本站将立刻删除。

发布者:全栈程序员-站长,转载请注明出处:https://javaforall.net/106213.html原文链接:https://javaforall.net

(0)
全栈程序员-站长的头像全栈程序员-站长


相关推荐

  • 云计算(1)—基础知识

    云计算(1)—基础知识一、云计算概述   云计算到底是什么呢?在这个问题上,可谓众说纷纭。比如,在维基百科上的定义是“云计算是一种基于互联网的计算新方式,通过互联网上异构、自治的服务为个人和企业用户提供按需即取的计算”;著名咨询机构Gartner将云计算定义为“云计算是利用互联网技术来将庞大且可伸缩的IT能力集合起来作为服务提供给多个客户的技术”;而IBM则认为“云计算是一种新兴的IT服务交付方式,应用、数据…

    2022年5月15日
    29
  • CentOS 初体验三: Yum 安装、卸载软件

    CentOS 初体验三: Yum 安装、卸载软件转载请标明出处:http://blog.csdn.net/zhaoyanjun6/article/details/78894974本文出自【赵彦军的博客】一:Yum简介Yum(全称为YellowdogUpdater,Modified)是一个在Fedora和RedHat以及CentOS中的Shell前端软件包管理器。基于RPM包管理,能够从指定的服务器自动下载RPM包并且安装,可

    2022年5月7日
    41
  • 浅谈数字音视频传输网络——AVB[通俗易懂]

    AVB有两种流格式:AM824和AAF。AM824支持24bit音频,iec60958音频编码(SPDIF和AES3),SMPTE时间码和MIDI。对于发送端AM824有三个选项“non-blocking(sync)”、“non-blocking(aync)”和“blocking”。流量整形是为了避免在以太网中发生丢弃数据的情况,通常采用漏桶算法(LeakyBucket)来完成流量整形或速率限制(RateLimiting)。它的主要目的是控制数据注入到网络的速率,平滑网络上的突发流量。

    2022年4月14日
    263
  • MQTT服务器搭建与测试图文并茂[通俗易懂]

    MQTT服务器搭建与测试图文并茂[通俗易懂]文章目录一、MQTT概念二、阿里云MQTT服务器搭建1阿里云平台注册及认证2添加平台2创建产品与设备获取MQTT连接相关信息三、MQTT.fx测试1MQTT.fx下载及安装2配置登录信息3从MQTT.fx上报数据到阿里云服务器4阿里云下发数据到MQTT.fx将属性set填入一、MQTT概念MQTT(MessageQueuingTelemetryTransport,消息队列遥测传输协议),是一种基于发布/订阅(publish/subscribe)模式的”轻量级”通讯协议,该

    2022年5月2日
    56
  • python类的初始化方法_python初始化列表

    python类的初始化方法_python初始化列表【背景】在scikit-learn基础上系统结合数学和编程的角度学习了机器学习后(我的github:https://github.com/wwcom614/machine-learning),意犹未尽,打算再借势学习下深度学习TensorFlow。无奈安装之后遇到了这个问题,耽误了几个小时才得以解决。我发现这是个很多人开始TensorFlow之旅普遍遇到的问题,而且是很多人尝试了网上很多方法都未解…

    2022年8月30日
    1
  • 最长递增子序列python_求最长递增子序列并输出序列

    最长递增子序列python_求最长递增子序列并输出序列一,    最长递增子序列问题的描述设L=&lt;a1,a2,…,an&gt;是n个不同的实数的序列,L的递增子序列是这样一个子序列Lin=&lt;aK1,ak2,…,akm&gt;,其中k1&lt;k2&lt;…&lt;km且aK1&lt;ak2&lt;…&lt;akm。求最大的m值。二,    第一种算法:转化为LCS问题求解设序列X=&lt;b1,b2,…,bn&gt;是对序列L…

    2025年6月22日
    0

发表回复

您的邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注

关注全栈程序员社区公众号