查看本机上的端口使用情况netstat -an「建议收藏」

查看本机上的端口使用情况netstat -an「建议收藏」1.查找本机上的端口使用情况netstat-an2.查找指定端口的使用情况C:\Windows\System32>netstat-ano|find"8002"

大家好,又见面了,我是你们的朋友全栈君。

1.查找本机上的端口使用情况

netstat -an

查看本机上的端口使用情况netstat -an「建议收藏」

 

 

2.查找指定端口的使用情况

C:\Windows\System32>netstat -ano | find “8002”
TCP 0.0.0.0:8002 0.0.0.0:0 LISTENING 2884
TCP [::]:8002 [::]:0 LISTENING 2884

参数说明:

-a 列出所有的

-n 数字的形式列出

-o 显示进程编号

输出结果:

第一列是协议类型,第二列是local address,第三列是remote address,第四列是状态,最后一列是进程编号

 

2.1找到占用端口的应用程序

查找结果的最后一列是进程编号,可以在任务管理器里找到对应的进程

C:\Windows\System32\inetsrv>netstat -ano | find “8080”
TCP 0.0.0.0:8080 0.0.0.0:0 LISTENING 2564
TCP 172.31.212.108:54133 172.16.210.31:8080 ESTABLISHED 6804
TCP 172.31.212.108:60264 172.16.210.31:8080 TIME_WAIT 0
TCP 172.31.212.108:60266 172.16.210.31:8080 TIME_WAIT 0
TCP 172.31.212.108:60267 172.16.210.31:8080 TIME_WAIT 0
TCP 172.31.212.108:60268 172.16.210.31:8080 TIME_WAIT 0
TCP 172.31.212.108:60304 172.16.210.31:8080 TIME_WAIT 0
TCP 172.31.212.108:60307 172.16.210.31:8080 TIME_WAIT 0
TCP 172.31.212.108:60320 172.16.210.31:8080 TIME_WAIT 0
TCP 172.31.212.108:60324 172.16.210.31:8080 TIME_WAIT 0
TCP 172.31.212.108:60333 172.16.210.31:8080 TIME_WAIT 0
TCP 172.31.212.108:60337 172.16.210.31:8080 TIME_WAIT 0
TCP 172.31.212.108:60341 172.16.210.31:8080 TIME_WAIT 0
TCP 172.31.212.108:60342 172.16.210.31:8080 ESTABLISHED 11820
TCP 172.31.212.108:60344 172.16.210.31:8080 ESTABLISHED 11820
TCP 172.31.212.108:60345 172.16.210.31:8080 TIME_WAIT 0
TCP 172.31.212.108:60346 172.16.210.31:8080 TIME_WAIT 0
TCP 172.31.212.108:60347 172.16.210.31:8080 TIME_WAIT 0
TCP 172.31.212.108:60349 172.16.210.31:8080 TIME_WAIT 0
TCP 172.31.212.108:60354 172.16.210.31:8080 CLOSE_WAIT 17116
TCP 172.31.212.108:60355 172.16.210.31:8080 CLOSE_WAIT 17116
TCP 172.31.212.108:60356 172.16.210.31:8080 ESTABLISHED 7540
TCP 172.31.212.108:60358 172.16.210.31:8080 ESTABLISHED 7540
TCP 172.31.212.108:60365 172.16.210.31:8080 ESTABLISHED 6804
TCP 172.31.212.108:60369 172.16.210.31:8080 FIN_WAIT_2 6804
TCP 172.31.212.108:60390 172.30.115.41:8080 TIME_WAIT 0
TCP 172.31.212.108:60392 172.30.115.41:8080 TIME_WAIT 0
TCP 172.31.212.108:60400 172.16.210.31:8080 FIN_WAIT_2 6804
TCP 172.31.212.108:60405 172.16.210.31:8080 FIN_WAIT_2 6804
TCP 172.31.212.108:60406 172.30.115.41:8080 ESTABLISHED 11876
TCP 172.31.212.108:60422 172.16.210.31:8080 FIN_WAIT_2 6804
TCP 172.31.212.108:60447 172.30.115.41:8080 TIME_WAIT 0
TCP 172.31.212.108:60459 172.30.115.41:8080 TIME_WAIT 0
TCP 172.31.212.108:60460 172.30.115.41:8080 ESTABLISHED 11876
TCP 172.31.212.108:60469 172.30.115.41:8080 ESTABLISHED 11876
TCP 172.31.212.108:60474 172.30.115.41:8080 ESTABLISHED 11876
TCP 172.31.212.108:60481 172.30.115.41:8080 TIME_WAIT 0
TCP 172.31.212.108:60484 172.30.115.41:8080 ESTABLISHED 11876
TCP 172.31.212.108:60485 172.30.115.41:8080 ESTABLISHED 11876
TCP 172.31.212.108:60486 172.30.115.41:8080 ESTABLISHED 11876
TCP 172.31.212.108:60487 172.30.115.41:8080 TIME_WAIT 0
TCP 172.31.212.108:60488 172.30.115.41:8080 ESTABLISHED 11876
TCP 172.31.212.108:60490 172.30.115.41:8080 TIME_WAIT 0
TCP 172.31.212.108:60492 172.30.115.41:8080 ESTABLISHED 11876
TCP 172.31.212.108:60495 172.30.115.41:8080 ESTABLISHED 11876
TCP 172.31.212.108:60497 172.30.115.41:8080 ESTABLISHED 11876
TCP 172.31.212.108:60499 172.30.115.41:8080 ESTABLISHED 11876
TCP 172.31.212.108:60501 172.30.115.41:8080 TIME_WAIT 0
TCP 172.31.212.108:60504 172.30.115.41:8080 TIME_WAIT 0
TCP 172.31.212.108:60514 172.16.210.31:8080 ESTABLISHED 6804
TCP 172.31.212.108:60515 172.16.210.31:8080 ESTABLISHED 6804
TCP 172.31.212.108:60516 172.16.210.31:8080 ESTABLISHED 6804
TCP 172.31.212.108:60517 172.16.210.31:8080 ESTABLISHED 6804
TCP 172.31.212.108:60518 172.16.210.31:8080 ESTABLISHED 6804
TCP 172.31.212.108:60519 172.16.210.31:8080 ESTABLISHED 6804
TCP [::]:8080 [::]:0 LISTENING 2564
TCP [::1]:8080 [::1]:60363 TIME_WAIT 0
TCP [::1]:8080 [::1]:60366 TIME_WAIT 0
TCP [::1]:8080 [::1]:60367 TIME_WAIT 0
TCP [::1]:8080 [::1]:60424 ESTABLISHED 2564
TCP [::1]:8080 [::1]:60425 ESTABLISHED 2564
TCP [::1]:8080 [::1]:60426 ESTABLISHED 2564
TCP [::1]:8080 [::1]:60427 ESTABLISHED 2564
TCP [::1]:8080 [::1]:60428 ESTABLISHED 2564
TCP [::1]:8080 [::1]:60429 ESTABLISHED 2564
TCP [::1]:8080 [::1]:60508 ESTABLISHED 2564
TCP [::1]:8080 [::1]:60509 ESTABLISHED 2564
TCP [::1]:8080 [::1]:60510 ESTABLISHED 2564
TCP [::1]:8080 [::1]:60511 ESTABLISHED 2564
TCP [::1]:8080 [::1]:60512 ESTABLISHED 2564
TCP [::1]:8080 [::1]:60513 ESTABLISHED 2564
TCP [::1]:60364 [::1]:8080 TIME_WAIT 0
TCP [::1]:60424 [::1]:8080 ESTABLISHED 11876
TCP [::1]:60425 [::1]:8080 ESTABLISHED 11876
TCP [::1]:60426 [::1]:8080 ESTABLISHED 11876
TCP [::1]:60427 [::1]:8080 ESTABLISHED 11876
TCP [::1]:60428 [::1]:8080 ESTABLISHED 11876
TCP [::1]:60429 [::1]:8080 ESTABLISHED 11876
TCP [::1]:60508 [::1]:8080 ESTABLISHED 6804
TCP [::1]:60509 [::1]:8080 ESTABLISHED 6804
TCP [::1]:60510 [::1]:8080 ESTABLISHED 6804
TCP [::1]:60511 [::1]:8080 ESTABLISHED 6804
TCP [::1]:60512 [::1]:8080 ESTABLISHED 6804
TCP [::1]:60513 [::1]:8080 ESTABLISHED 6804

 

https://serverfault.com/questions/342481/understanding-the-netstat-command-output

from netstat -h:

-a            Displays all connections and listening ports.

As in both current connections and listening ports (half open).

-n            Displays addresses and port numbers in numerical form.

As in, do not resolve addresses to host names.

Your computer can and regularly does connect to itself, usually for IPC or administrative tasks.

*.* = All IPv4 addresses (it’s listening, so accept connections from any IPv4)
[::] = All IPv6 addresses (same reason as the last).

 

3.使用图形界面查看

查看本机上的端口使用情况netstat -an「建议收藏」

 

查看本机上的端口使用情况netstat -an「建议收藏」

 

版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌侵权/违法违规的内容, 请联系我们举报,一经查实,本站将立刻删除。

发布者:全栈程序员-站长,转载请注明出处:https://javaforall.net/155392.html原文链接:https://javaforall.net

(0)
全栈程序员-站长的头像全栈程序员-站长


相关推荐

  • 美国福克斯Fox热式流量计[通俗易懂]

    福克斯Fox热式流量计英维思集团的美国Foxboro公司是一家为工业过程自动化提供仪表、系统和服务的制造商,在全球同行业中处于**地位。它为用户提供的解决方案包括一切典型的智能型现场仪表,自动化系统以及先进的软件应用,以及与之相配套的综合工程。美国FOXBORO福克斯波罗因其产品的高智能和质量稳定性在电力、石油、化工、天然气、冶金、水泥、造纸、采矿、轻纺、食品、医药等行业中大量使用,获得了用户的广泛好评,产品行销全球,销售业绩在全球自动化领域内稳居前列。公司可提供从简单的需求到**的过程控制仪表,

    2022年4月11日
    157
  • MySQL数据库每日备份并定时清理脚本

    MySQL数据库每日备份并定时清理脚本

    2021年6月3日
    108
  • clion永久激活码_通用破解码

    clion永久激活码_通用破解码,https://javaforall.net/100143.html。详细ieda激活码不妨到全栈程序员必看教程网一起来了解一下吧!

    2022年3月16日
    313
  • hackbar工具安装使用教程

    hackbar工具安装使用教程HackBar工具介绍HackBar是一个浏览器上的一个插件,包含一些黑客常用的工具,比如SQLinjection,XSS,加密等!免费版下载百度网盘:https://pan.baidu.com/s/1WBT6iqx9ZRSbCRbGWUfvvA提取码:1234免费版安装:按F12打开hackbar界面…

    2022年6月14日
    151
  • 代价函数总结[通俗易懂]

    代价函数总结[通俗易懂]代价函数是学习模型优化时的目标函数或者准则,通过最小化代价函数来优化模型。到目前为止,接触了一些机器学习算法,但是他们使用的代价函数不一定是一样的,由于,在现实的使用中,通常代价函数都需要自己来确定,所以,这里总结一下,代价函数都有哪些形式,尽量揣测一下,这样使用的原因。1.均方差代价函数这个是Andrewng的机器学习课程里面看到的损失函数,在线性回归模型里面提出来的。表示模型所预测(假设

    2022年4月29日
    44
  • 几率大的Redis面试题(含答案)

    本文的面试题如下:Redis持久化机制缓存雪崩、缓存穿透、缓存预热、缓存更新、缓存降级等问题热点数据和冷数据是什么Memcache与Redis的区别都有哪些?单线程的redis为什么这么快redis的数据类型,以及每种数据类型的使用场景,Redis内部结构redis的过期策略以及内存淘汰机制【~】Redis为什么是单线程的,优点如何解决redis的并发竞争key问题Red…

    2022年4月9日
    64

发表回复

您的邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注

关注全栈程序员社区公众号