【CEGUI】资源加载流程「建议收藏」

【CEGUI】资源加载流程「建议收藏」CEGUI资源加载流程主要资源类型Schemescheme资源(包括图像集、字体资源、窗口外观信息、类型映射)等。可以通过“.scheme“”将CEGUI系统所需要的全部资源一次加载。例:TaharezLook.scheme<?xmlversion=”1.0″?> <GUISchemeversion=”5″name=”TaharezLook”> <Imagesetfilename=”TaharezLook.imagese

大家好,又见面了,我是你们的朋友全栈君。

CEGUI资源加载流程

  • CEGUI版本 0.8.7

主要资源类型

Scheme

  • scheme资源(包括图像集、字体资源、窗口外观信息、类型映射)等。可以通过“.scheme“”将CEGUI系统所需要的全部资源一次加载。
  • 例:TaharezLook.scheme
<?xml version="1.0" ?>								
<GUIScheme version="5" name="TaharezLook">								
	<Imageset filename="TaharezLook.imageset" />							
	<Font filename="DejaVuSans-12.font" />							
	<LookNFeel filename="TaharezLook.looknfeel" />							
	<WindowRendererSet filename="CEGUICoreWindowRendererSet" />							
								
	<FalagardMapping windowType="TaharezLook/Label" targetType="DefaultWindow" renderer="Core/Default" lookNFeel="TaharezLook/Label" />							
	<FalagardMapping windowType="TaharezLook/Button" targetType="CEGUI/PushButton" renderer="Core/Button" lookNFeel="TaharezLook/Button" />							
	<FalagardMapping windowType="TaharezLook/Checkbox" targetType="CEGUI/ToggleButton" renderer="Core/ToggleButton" lookNFeel="TaharezLook/Checkbox" />							
	<FalagardMapping windowType="TaharezLook/ImageButton" targetType="CEGUI/PushButton" renderer="Core/Button" lookNFeel="TaharezLook/ImageButton" />							
	<FalagardMapping windowType="TaharezLook/RadioButton" targetType="CEGUI/RadioButton" renderer="Core/ToggleButton" lookNFeel="TaharezLook/RadioButton" />							
	<FalagardMapping windowType="TaharezLook/FrameWindow" targetType="CEGUI/FrameWindow" renderer="Core/FrameWindow" lookNFeel="TaharezLook/FrameWindow" />							
	<FalagardMapping windowType="TaharezLook/Titlebar" targetType="CEGUI/Titlebar" renderer="Core/Titlebar" lookNFeel="TaharezLook/Titlebar" />							
	<FalagardMapping windowType="TaharezLook/Editbox" targetType="CEGUI/Editbox" renderer="Core/Editbox" lookNFeel="TaharezLook/Editbox" />							
	<FalagardMapping windowType="TaharezLook/MultiLineEditbox" targetType="CEGUI/MultiLineEditbox" renderer="Core/MultiLineEditbox" lookNFeel="TaharezLook/MultiLineEditbox" />							
	<FalagardMapping windowType="TaharezLook/Menubar" targetType="CEGUI/Menubar" renderer="Core/Menubar" lookNFeel="TaharezLook/Menubar" />							
	<FalagardMapping windowType="TaharezLook/PopupMenu" targetType="CEGUI/PopupMenu" renderer="Core/PopupMenu" lookNFeel="TaharezLook/PopupMenu" />							
	<FalagardMapping windowType="TaharezLook/MenuItem" targetType="CEGUI/MenuItem" renderer="Core/MenuItem" lookNFeel="TaharezLook/MenuItem" />							
	<FalagardMapping windowType="TaharezLook/AlternateProgressBar" targetType="CEGUI/ProgressBar" renderer="Core/ProgressBar" lookNFeel="TaharezLook/AltProgressBar" />							
	<FalagardMapping windowType="TaharezLook/ProgressBar" targetType="CEGUI/ProgressBar" renderer="Core/ProgressBar" lookNFeel="TaharezLook/ProgressBar" />							
	<FalagardMapping windowType="TaharezLook/VUMeter" targetType="CEGUI/ProgressBar" renderer="Core/ProgressBar" lookNFeel="TaharezLook/VUMeter" />							
	<FalagardMapping windowType="TaharezLook/VerticalScrollbar" targetType="CEGUI/Scrollbar" renderer="Core/Scrollbar" lookNFeel="TaharezLook/VerticalScrollbar" />							
	<FalagardMapping windowType="TaharezLook/HorizontalScrollbar" targetType="CEGUI/Scrollbar" renderer="Core/Scrollbar" lookNFeel="TaharezLook/HorizontalScrollbar" />							
	<FalagardMapping windowType="TaharezLook/VerticalScrollbarThumb" targetType="CEGUI/Thumb" renderer="Core/Button" lookNFeel="TaharezLook/VerticalScrollbarThumb" />							
	<FalagardMapping windowType="TaharezLook/HorizontalScrollbarThumb" targetType="CEGUI/Thumb" renderer="Core/Button" lookNFeel="TaharezLook/HorizontalScrollbarThumb" />							
	<FalagardMapping windowType="TaharezLook/LargeVerticalScrollbar" targetType="CEGUI/Scrollbar" renderer="Core/Scrollbar" lookNFeel="TaharezLook/LargeVerticalScrollbar" />							
	<FalagardMapping windowType="TaharezLook/LargeVerticalScrollbarThumb" targetType="CEGUI/Thumb" renderer="Core/Button" lookNFeel="TaharezLook/LargeVerticalScrollbarThumb" />							
	<FalagardMapping windowType="TaharezLook/TabButton" targetType="CEGUI/TabButton" renderer="Core/TabButton" lookNFeel="TaharezLook/TabButton" />							
	<FalagardMapping windowType="TaharezLook/TabControl" targetType="CEGUI/TabControl" renderer="Core/TabControl" lookNFeel="TaharezLook/TabControl" />							
	<FalagardMapping windowType="TaharezLook/TabContentPane" targetType="DefaultWindow" renderer="Core/Default" lookNFeel="TaharezLook/TabContentPane" />							
	<FalagardMapping windowType="TaharezLook/TabButtonPane" targetType="DefaultWindow" renderer="Core/Default" lookNFeel="TaharezLook/TabButtonPane" />							
	<FalagardMapping windowType="TaharezLook/ComboDropList" targetType="CEGUI/ComboDropList" renderer="Core/Listbox" lookNFeel="TaharezLook/ComboDropList" />							
	<FalagardMapping windowType="TaharezLook/ComboEditbox" targetType="CEGUI/Editbox" renderer="Core/Editbox" lookNFeel="TaharezLook/ComboEditbox" />						
	<FalagardMapping windowType="TaharezLook/Combobox" targetType="CEGUI/Combobox" renderer="Core/Default" lookNFeel="TaharezLook/Combobox" />						
	<FalagardMapping windowType="TaharezLook/Listbox" targetType="CEGUI/Listbox" renderer="Core/Listbox" lookNFeel="TaharezLook/Listbox" />							
	<FalagardMapping windowType="TaharezLook/ListHeader" targetType="CEGUI/ListHeader" renderer="Core/ListHeader" lookNFeel="TaharezLook/ListHeader" />							
	<FalagardMapping windowType="TaharezLook/ListHeaderSegment" targetType="CEGUI/ListHeaderSegment" renderer="Core/ListHeaderSegment" lookNFeel="TaharezLook/ListHeaderSegment" />							
	<FalagardMapping windowType="TaharezLook/MultiColumnList" targetType="CEGUI/MultiColumnList" renderer="Core/MultiColumnList" lookNFeel="TaharezLook/MultiColumnList" />							
	<FalagardMapping windowType="TaharezLook/Slider" targetType="CEGUI/Slider" renderer="Core/Slider" lookNFeel="TaharezLook/Slider" />							
	<FalagardMapping windowType="TaharezLook/SliderThumb" targetType="CEGUI/Thumb" renderer="Core/Button" lookNFeel="TaharezLook/SliderThumb" />							
	<FalagardMapping windowType="TaharezLook/ScrollablePane" targetType="CEGUI/ScrollablePane" renderer="Core/ScrollablePane" lookNFeel="TaharezLook/ScrollablePane" />							
	<FalagardMapping windowType="TaharezLook/Spinner" targetType="CEGUI/Spinner" renderer="Core/Default" lookNFeel="TaharezLook/Spinner" />							
	<FalagardMapping windowType="TaharezLook/Tooltip" targetType="CEGUI/Tooltip" renderer="Core/Tooltip" lookNFeel="TaharezLook/Tooltip" />							
	<FalagardMapping windowType="TaharezLook/StaticImage" targetType="DefaultWindow" renderer="Core/StaticImage" lookNFeel="TaharezLook/StaticImage" />							
	<FalagardMapping windowType="TaharezLook/StaticText" targetType="DefaultWindow" renderer="Core/StaticText" lookNFeel="TaharezLook/StaticText" />							
	<FalagardMapping windowType="TaharezLook/ItemListbox" targetType="CEGUI/ItemListbox" renderer="Core/ItemListbox" lookNFeel="TaharezLook/ItemListbox" />							
	<FalagardMapping windowType="TaharezLook/ListboxItem" targetType="CEGUI/ItemEntry" renderer="Core/ItemEntry" lookNFeel="TaharezLook/ListboxItem" />							
	<FalagardMapping windowType="TaharezLook/GroupBox" targetType="DefaultWindow" renderer="Core/Default" lookNFeel="TaharezLook/GroupBox" />							
    <FalagardMapping windowType="TaharezLook/Tree" targetType="CEGUI/Tree" renderer="Core/Tree" lookNFeel="TaharezLook/Tree" />								
</GUIScheme>

Imageset

  • Imageset图像集,对应一张图片。Image对应该图片上一块区域。Image数量没有限制。
  • 例:
<Imageset autoScaled="vertical" imagefile="TaharezLook.png" name="TaharezLook" nativeHorzRes="1280" nativeVertRes="720" version="2">							
    <Image height="64" name="ClientBrush" width="64" xPos="2" yPos="2" />							
    <Image height="1" name="GenericBrush" width="1" xPos="9" yPos="71" />							
	省略...						
</Imagset>		

Font资源

  • CEGUI系统的字体资源。支持两种类型的Font: FreeTypeFont/ PixmapFont,即矢量字体和位图字体。
  • 例:
	<?xml version="1.0" ?>								
	<Font version="3" name="DejaVuSans-12" filename="DejaVuSans.ttf" type="FreeType" size="12" nativeHorzRes="1280" nativeVertRes="720" autoScaled="vertical"/>	

外观资源

  • 外观文件与渲染窗口有关。渲染窗口中定义的子窗口、命名区域在外观文件中需存在相对应的定义。外观文件定义内容非常多,相关内容参考下面的官方文档。
    http://static.cegui.org.uk/docs/0.8.7/fal_element_ref.html

资源加载流程分析

Scheme对象,是CEGUI提供的用来统一加载资源的对象。通过它利用Scheme文件,可一键加载CEGUI程序使用的各类资源文件。
Scheme只是统一的入口,也可以使用CEGUI提供的各类资源加载对象加载资源。
scheme会调用各类资源对象,进行资源加载。所以了解scheme加载即可了解各类资源加载流程。

  • Block图
    在这里插入图片描述

加载资源前,需要告知CEGUI系统其资源组目录(各类资源的目录设定)

  • 例:设定schemes资源组。
// 设定schemes资源组。
CEGUI::System::getSingleton().getResourceProvider().setResourceGroupDirectory("schemes", "path")
CEGUI::Scheme::setDefaultResourceGroup("schemes");
// 加载scheme文件。
SchemeManager::getSingleton().createFromFile("TaharezLook.scheme"); 
  • Scheme资源加载流程(以OpenGLRender为例)
    在这里插入图片描述
  1. shcemeManager默认是自动加载(方便一键加载资源)。可设定非自动加载,在需要时通过各资源对象加载。
  2. 资源加载为同步加载,大量资源加载会比较耗时。
  3. 同名资源,不会重复加载。
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌侵权/违法违规的内容, 请联系我们举报,一经查实,本站将立刻删除。

发布者:全栈程序员-站长,转载请注明出处:https://javaforall.net/163745.html原文链接:https://javaforall.net

(0)
全栈程序员-站长的头像全栈程序员-站长


相关推荐

  • Javascript贪食蛇小游戏

    试玩:http://hovertree.com/game/9/贪吃蛇是一种风靡全球的小游戏,就是一条小蛇,不停地在屏幕上游走,吃各个方向出现的蛋,越吃越长。只要蛇头碰到屏幕四周,或者碰到自己的身子,

    2021年12月22日
    37
  • 怎么使用 eclipse 开发和运行 Java 程序呢?

    怎么使用 eclipse 开发和运行 Java 程序呢?·使用eclipse开发第一个程序我们在上一节建好的Java项目中,开始开发Java程序。首先,新建一个Java类。在src目录上右键单击,建立一个Java类。如图1所示。图1新建Java类入口出现新建类的开始界面,如图2所示。我们只需输入类名即可,其他不需做任何设置:图2指定Java类的名称点击Finish后,新建Java类成功,出现如图3所示。图3新建Java类完成在src下面出现了Welcome.java文件。点击该文件

    2022年7月9日
    19
  • Sigar 编译笔记「建议收藏」

    Sigar 编译笔记「建议收藏」在win7上面编译Sigar,由于开发环境及编译器版本不同,出现了许多问题。开发环境:win7,CMAKE3.11.0-rc2,jdk1.8,perl5,ant1.10.1,vs20151.编译之前要运行%vs_root%\VC\vcvarsall.batamd64,设置vs的编译依赖环境,64位的windows一定要加上参数amd642.vs2015需要根据https…

    2022年10月24日
    0
  • 脚手架专项施工方案范本_脚手架搭建方案

    脚手架专项施工方案范本_脚手架搭建方案前言如何快速搭建一个httprunner项目呢?我们可以使用脚手架,脚手架就是自动地创建一些目录,形成一个项目的架构,不需要我们再手动的去创建查看创建新项目的命令先来查看一下帮助命令httpr

    2022年7月30日
    3
  • ffmpeg的安装和使用教程_Anaconda安装ffmpeg

    ffmpeg的安装和使用教程_Anaconda安装ffmpeg一、ffmpeg的简介FFmpeg是一个自由软件,可以运行音频和视频多种格式的录影、转换、流功能,包含了libavcodec——这是一个用于多个项目中音频和视频的解码器库,以及libavformat——一个音频与视频格式转换库。主要参数-i——设置输入档名。-f——设置输出格式。-y——若输出文件已存在时则覆盖文件。-fs——超过指定的文件大小时则结束转换。-t——指定…

    2022年9月12日
    0
  • idea 配置SVN_idea的svn插件

    idea 配置SVN_idea的svn插件如何解决idea中配置svn不能用的问题Can’tuseSubversioncommandlineclient:svnThepathtotheSubversionexecutableisprobablywrong.Fixit.mac自带svnsvn–versionbrewlistsubversion然后idea配置文件更改如果默认这样有问题更改为…

    2022年9月6日
    2

发表回复

您的邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注

关注全栈程序员社区公众号