基本概念
与传统数据库名词比较
| influxDB中的名词 | 传统数据库中的概念 |
|---|---|
| database | 数据库 |
| neasurement | 数据库中的表 |
| points | 表里的一行数据 |
InfluxDB中独有的一些念概
Point由时间戳(time)、数据(field)、标签(tags)组成。
| Point属性 | 传统数据库中的概念 |
|---|---|
| time | 每个数据记录时间,是数据库中的主索引(会自动生成) |
| field | 各种记录值(无索引) |
| tags | 各种有索引的属性 |
发布者:全栈程序员-站长,转载请注明出处:https://javaforall.net/210576.html原文链接:https://javaforall.net
