大家好,又见面了,我是你们的朋友全栈君。
历代iPhone的分辨率
设备 | 逻辑分辨率(point) | 物理分辨率(pixel) | 屏幕尺寸 | 缩放因子 | PPI |
---|---|---|---|---|---|
iPhone 2G | 320 × 480 | 320 × 480 | 3.5寸 | @1x | 163 |
iPhone 3 | 320 × 480 | 320 × 480 | 3.5寸 | @1x | 163 |
iPhone 3GS | 320 × 480 | 320 × 480 | 3.5寸 | @1x | 163 |
iPhone 4 | 320 × 480 | 640 × 960 | 3.5寸 | @2x | 326 |
iPhone 4S | 320 × 480 | 640 × 960 | 3.5寸 | @2x | 326 |
iPhone 5 | 320 × 568 | 640 × 1136 | 4.0寸 | @2x | 326 |
iPhone 5S/5C | 320 × 568 | 640 × 1136 | 4.0寸 | @2x | 326 |
iPhone 6 | 375 × 667 | 750 × 1334 | 4.7寸 | @2x | 326 |
iPhone 6 Plus | 414 × 736 | 1080 × 1920 | 5.5寸 | @3x | 401 |
iPhone 6S | 375 × 667 | 750 × 1334 | 4.7寸 | @2x | 326 |
iPhone 6S Plus | 414 × 736 | 1080 × 1920 | 5.5寸 | @3x | 401 |
iPhone SE | 320 × 568 | 640 × 1136 | 4.0寸 | @2x | 326 |
iPhone 7 | 375 × 667 | 750 × 1334 | 4.7寸 | @2x | 326 |
iPhone 7 Plus | 414 × 736 | 1080 × 1920 | 5.5寸 | @3x | 401 |
iPhone 8 | 375 × 667 | 750 × 1334 | 4.7寸 | @2x | 326 |
iPhone 8 Plus | 414 × 736 | 1080 × 1920 | 5.5寸 | @3x | 401 |
iPhone X | 375 × 812 | 1125 × 2436 | 5.8寸 | @3x | 458 |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌侵权/违法违规的内容, 请联系我们举报,一经查实,本站将立刻删除。
发布者:全栈程序员-站长,转载请注明出处:https://javaforall.net/128932.html原文链接:https://javaforall.net