大家好,又见面了,我是你们的朋友全栈君。
| 【目录】【吴恩达课后作业目录】 | |||||
| 吴恩达深度学习相关资源下载地址(蓝奏云) | |||||
| 课程 | 周数 | 名称 | 类型 | 语言 | 地址 |
| 课程1 – 神经网络和深度学习 | 第1周 | 深度学习简介 | 测验 | 中英 | 传送门 |
| 无编程作业 | 编程作业 | —— | —— | ||
| 第2周 | 神经网络基础 | 测验 | 中英 | 传送门 | |
| 具有神经网络思维的Logistic回归 | 编程作业 | 中文 | 传送门 | ||
| 第3周 | 浅层神经网络 | 测验 | 中英 | 传送门 | |
| 带有一个隐藏层的平面数据分类 | 编程作业 | 中文 | 传送门 | ||
| 第4周 | 深度神经网络的关键概念 | 测验 | 中英 | 传送门 | |
| 一步步搭建多层神经网络以及应用(1 & 2) | 编程作业 | 中文 | 传送门 | ||
| 课程2 – 改善深层神经网络 | 第1周 | 深度学习的实践 | 测验 | 中英 | 传送门 |
| 初始化、正则化、梯度校验(1 & 2 & 3) | 编程作业 | 中文 | 传送门 | ||
| 第2周 | 优化算法 | 测验 | 中英 | 传送门 | |
| 优化算法实战 | 编程作业 | 中文 | 传送门 | ||
| 第3周 | 超参数调整,批量标准化,编程框架 | 测验 | 中英 | 传送门 | |
| TensorFlow入门 | 编程作业 | 中文 | 传送门 | ||
| 课程3 – 结构化机器学习项目 | 第1周 | 和平之城中的鸟类识别(案例研究) | 测验 | 中英 | 传送门 |
| 无编程作业 | 编程作业 | —— | —— | ||
| 第2周 | 自动驾驶(案例研究) | 测验 | 中英 | 传送门 | |
| 无编程作业 | 编程作业 | —— | —— | ||
| 课程4 – 卷积神经网络 | 第1周 | 卷积神经网络的基本知识 | 测验 | 中英 | 传送门 |
| 搭建卷积神经网络模型以及应用(1&2) | 编程作业 | 中文 | 传送门 | ||
| 第2周 | 深度卷积模型 | 测验 | 中英 | 传送门 | |
| Keras入门与残差网络的搭建 | 编程作业 | 中文 | 传送门 | ||
| 第3周 | 检测算法 | 测验 | 中英 | 传送门 | |
| 车辆识别 | 编程作业 | 中文 | 传送门 | ||
| 第4周 | 特殊应用:人脸识别和神经风格转换 | 测验 | 中英 | 传送门 | |
| 人脸识别与神经风格转换 | 编程作业 | 中文 | 传送门 | ||
| 课程5 – 序列模型 | 第1周 | 循环神经网络 | 测验 | 中英 | 传送门 |
| 搭建循环神经网络及其应用 | 编程作业 | 中文 | 传送门 | ||
| 第2周 | 自然语言处理与词嵌入 | 测验 | 中英 | 传送门 | |
| 词向量的运算与Emoji生成器 | 编程作业 | 中文 | 传送门 | ||
| 第3周 | 序列模型与注意力机制 | 测验 | 中英 | 传送门 | |
| 机器翻译与触发词检测 | 编程作业 | 中文 | 传送门 | ||
| 吴恩达深度学习相关资源下载地址(蓝奏云) | |||||
发布者:全栈程序员-站长,转载请注明出处:https://javaforall.net/161318.html原文链接:https://javaforall.net
