下面根据一个典型例题来展示,时间片轮转算法的调度过程。
例:考虑5个进程P1、P2、P3、P4、P5,如下表,试计算在采用下述时间片轮转调度算法时各个进程周转时间和带权周转时间。假设忽略进程的调度时间。
时间/ms | 就绪队列 | 描述(执行顺序) |
0 | P1 | 调度P1进程 |
1 | P1 | 调度P1进程 |
2 | P2,P1 | 2ms时P2进程到达;P1进程调度完,插入队列末尾;调度P2进程 |
3 | P1,P2 | P2进程调度完,插入队列末尾;调度P1进程 |
4 | P2,P3 | 4ms时P3进程到达;P1进程运行完成;调度P2进程 |
5 | P3,P2 | P2进程调度完,插入队列末尾;调度P3进程 |
6 | P2,P4,P3 | 6ms时P4进程到达;P3进程调度完,插入队列末尾;调度P2进程 |
7 | P4,P3,P2 | P2进程调度完,插入队列末尾;调度P4进程 |
8 | P3,P2,P5,P4 | 8ms时P5进程到达,插入队列末尾;P4进程调度完,插入队列末尾;调度P3进程 |
9 | P2,P5,P4,P3 | P3进程调度完,插入队列末尾;调度P2进程 |
10 | P5,P4,P3,P2 | P2进程调度完,插入队列末尾;调度P5进程 |
11 | P4,P3,P2,P5 | P5进程调度完,插入队列末尾;调度P4进程 |
12 | P3,P2,P5,P4 | P4进程调度完,插入队列末尾;调度P3进程 |
13 | P2,P5,P4,P3 | P4进程调度完,插入队列末尾;调度P2进程 |
14 | P5,P4,P3,P2 | P2进程调度完,插入队列末尾;调度P5进程 |
15 | P4,P3,P2 | P5进程运行结束;调度P4进程 |
16 | P3,P2,P4 | P2进程调度完,插入队列末尾;调度P3进程 |
17 | P2,P4 | P3进程运行结束;调度P2进程 |
18 | P4 | P2进程运行结束;调度P4进程 |
19 |
P4 | 调度P4进程 |
20 | P4进程运行结束 |
发布者:全栈程序员-站长,转载请注明出处:https://javaforall.net/233085.html原文链接:https://javaforall.net