通常环境光照度参照表:
| 场所/环境 | 光照度 |
| 晴天 | 30000~ lux |
| 晴天室内 | 100~1000 lux |
| 阴天 | 3000~10000 lux |
| 阴天室外 | 50~500 lux |
| 阴天室内 | 5~50 lux |
| 黄昏室内 | 10 lux |
| 日出日落 | 300 lux |
| 黑夜 | 0.001~0.02 lux |
| 月夜 | 0.02~0.3 lux |
| 月圆 | 0.30~.03 lux |
| 星光 | 0.0002~0.00002 lux |
| 阴暗夜晚 | 0.003~0.0007 lux |
| 夜间路灯 | 0.1 lux |
| 生产车间 | 10~500 lux |
| 办公室 | 30~50 lux |
| 餐厅 | 10~30 lux |
| 走廊 | 5~10 lux |
| 停车场 | 1~5 lux |
| 距60W台灯60cm桌面 | 300 lux |
| 室内日光灯 | 100 lux |
| 电视台演播室 | 1000 lux |
| 黑白电视机荧光屏 | 120 lux |
| 彩色电视机荧光屏 | 80 lux |
| 阅读书刊时所需的照度 | 50~60 lux |

发布者:全栈程序员-站长,转载请注明出处:https://javaforall.net/201911.html原文链接:https://javaforall.net
