电解电容封装尺寸图

电解电容封装尺寸图电解电容封装尺寸图 W V V Cap 20 uF Case nbsp size 尺寸 Specificatio 规格 Lead nbsp Length 导线长度 Dia mm Length mm Ripplecurren 120Hz 105 mA tan nbsp 120H

电解电容封装尺寸图
W.V.
(V)
Cap.
(±20%)
(uF)

Case size(尺寸) Specification(规格) Lead Length(导线长度)
Dia.
(mm)
Length
(mm)
Ripple
current
(120Hz)
(+105℃)
(mA)



tan δ
(120Hz)
(+20℃)

Endu-
rance
(hours)

Lead
Dia.
(mm)

Lead Space
Straight
(mm)
Taping
*B
(mm)

Taping
*i
(mm)

耐压 容量 电容直径 电容长度 最大电流   寿命/时 管脚尺寸      
6.3 220 5 11 140 0.28 1000 0.5 2.0  5.0  2.5
470 6.3 11.2 230 0.28 1000 0.5 2.5 5.0  2.5
1000 8 11.5 380 0.28 1000 0.6 3.5 5.0   
2200 10 16 710 0.30  2000 0.6 5.0  5.0   
3300 10 20 840 0.32 2000 0.6 5.0  5.0   
4700 12.5 20 1090 0.34 2000 0.6 5.0  5.0   
6800 12.5 25 1350 0.38 2000 0.6 5.0  5.0   
10000 16 25 1650 0.46 2000 0.8 7.5 7.5  
15000 16 31.5 2010 0.56 2000 0.8 7.5    
22000 18 35.5 2350 0.70  2000 0.8 7.5    
10 330 6.3 11.2 200 0.24 1000 0.5 2.5 5.0  2.5
470 8 11.5 250 0.24 1000 0.6 3.5 5.0   
1000 10 12.5 460 0.24 2000 0.6 5.0  5.0   
2200 10 20 760 0.26 2000 0.6 5.0  5.0   
3300 12.5 20 1000 0.28 2000 0.6 5.0  5.0   
4700 12.5 25 1260 0.30  2000 0.6 5.0  5.0   
6800 16 25 1570 0.34 2000 0.8 7.5 7.5  
10000 16 31.5 1890 0.42 2000 0.8 7.5    
15000 18 35.5 2180 0.52 2000 0.8 7.5    
16 100 5 11 110 0.20  1000 0.5 2.0  5.0  2.5
220 6.3 11.2 180 0.20  1000 0.5 2.5 5.0  2
330 8 11.5 260 0.20  1000 0.6 3.5 5.0   
470 8 11.5 310 0.20  1000 0.6 3.5 5.0   
1000 10 16 560 0.20  2000 0.6 5.0  5.0   
2200 12.5 20 920 0.22 2000 0.6 5.0  5.0   
3300 12.5 25 1170 0.24 2000 0.6 5.0  5.0   
4700 16 25 1480 0.26 2000 0.8 7.5 7.5  
6800 16 31.5 1780 0.30  2000 0.8 7.5    
10000 18 35.5 2060 0.38 2000 0.8 7.5    
25 47 5 11 91 0.16 1000 0.5 2.0  5.0  2.5
100 6.3 11.2 130 0.16 1000 0.5 2.5 5.0  2.5
220 8 11.5 230 0.16 1000 0.6 3.5 5.0   
330 8 11.5 310 0.16 1000 0.6 3.5 5.0   
470 10 12.5 380 0.16 2000 0.6 5.0  5.0   
1000 10 20 680 0.16 2000 0.6 5.0  5.0   
2200 12.5 25 1090 0.18 2000 0.6 5.0  5.0   
3300 16 25 1400 0.20  2000 0.8 7.5 7.5  
4700 16 31.5 1750 0.22 2000 0.8 7.5    
6800 18 35.5 2040 0.26 2000 0.8 7.5    
35 47 5 11 90 0.14 1000 0.5 2.0  5.0  2.5
100 6.3 11.2 150 0.14 1000 0.5 2.5 5.0  2.5
220 8 11.5 270 0.14 1000 0.6 3.5 5.0   
330 10 12.5 350 0.14 2000 0.6 5.0  5.0   
470 10 16 460 0.14 2000 0.6 5.0  5.0   
1000 12.5 20 810 0.14 2000 0.6 5.0  5.0   
2200 16 25 1260 0.16 2000 0.8 7.5 7.5  
3300 16 31.5 1610 0.18 2000 0.8 7.5    
4700 18 35.5 1910 0.20  2000 0.8 7.5    
50 0.1 5 11 1.1 0.12 1000 0.5 2.0  5.0  2.5
0.22 5 11 2.3 0.12 1000 0.5 2.0  5.0  2.5
0.33 5 11 3.5 0.12 1000 0.5 2.0  5.0  2.5
0.47 5 11 5 0.12 1000 0.5 2.0  5.0  2.5
1 5 11 10 0.12 1000 0.5 2.0  5.0  2.5
2.2 5 11 18 0.12 1000 0.5 2.0  5.0  2.5
3.3 5 11 22 0.12 1000 0.5 2.0  5.0  2.5
4.7 5 11 26 0.12 1000 0.5 2.0  5.0  2.5
10 5 11 39 0.12 1000 0.5 2.0  5.0  2.5
22 5 11 65 0.12 1000 0.5 2.0  5.0  2.5
33 5 11 90 0.12 1000 0.5 2.0  5.0  2.5
47 6.3 11.2 110 0.12 1000 0.5 2.5 5.0  2.5
100 8 11.5 180 0.12 1000 0.6 3.5 5.0   
220 10 12.5 300 0.12 2000 0.6 5.0  5.0   
330 10 16 410 0.12 2000 0.6 5.0  5.0   
470 10 20 530 0.12 2000 0.6 5.0  5.0   
1000 12.5 25 950 0.12 2000 0.6 5.0  5.0   
2200 16 31.5 1470 0.14 2000 0.8 7.5    
3300 18 35.5 1770 0.16 2000 0.8 7.5    
63 10 5 11 46 0.10  1000 0.5 2.0  5.0  2.5
22 5 11 71 0.10  1000 0.5 2.0  5.0  2.5
33 6.3 11.2 100 0.10  1000 0.5 2.5 5.0  2.5
47 6.3 11.2 120 0.10  1000 0.5 2.5 5.0  2.5
100 10 12.5 215 0.10  2000 0.6 5.0  5.0   
220 10 16 335 0.10  2000 0.6 5.0  5.0   
330 10 20 510 0.10  2000 0.6 5.0  5.0   
470 12.5 20 640 0.10  2000 0.6 5.0  5.0   
1000 16 25 930 0.10  2000 0.8 7.5 7.5  
2200 18 35.5 1610 0.12 2000 0.8 7.5    
100 0.47 5 11 9 0.08 1000 0.5 2.0  5.0  2.5
1 5 11 14 0.08 1000 0.5 2.0  5.0  2.5
2.2 5 11 21 0.08 1000 0.5 2.0  5.0  2.5
3.3 5 11 31 0.08 1000 0.5 2.0  5.0  2.5
4.7 5 11 38 0.08 1000 0.5 2.0  5.0  2.5
10 6.3 11.2 54 0.08 1000 0.5 2.5 5.0  2.5
22 6.3 11.2 93 0.08 1000 0.5 2.5 5.0  2.5
33 8 11.5 130 0.08 1000 0.6 3.5 5.0   
47 10 12.5 165 0.08 2000 0.6 5.0  5.0   
100 10 20 265 0.08 2000 0.6 5.0  5.0   
220 12.5 25 440 0.08 2000 0.6 5.0  5.0   
330 16 25 540 0.08 2000 0.8 7.5 7.5   
470 16 25 715 0.08 2000 0.8 7.5 7.5   
1000 18 35.5 985 0.08 2000 0.8 7.5    
160 1 6.3 11.2 17 0.15 2000 0.5 2.5 5.0  2.5
2.2 6.3 11.2 25 0.15 2000 0.5 2.5 5.0  2.5
3.3 6.3 11.2 36 0.15 2000 0.5 2.5 5.0  2.5
4.7 6.3 11.2 43 0.15 2000 0.5 2.5 5.0  2.5
10 10 12.5 70 0.15 2000 0.6 5.0  5.0   
22 10 20 130 0.15 2000 0.6 5.0  5.0   
33 10 20 180 0.15 2000 0.6 5.0  5.0   
47 12.5 20 220 0.15 2000 0.6 5.0  5.0   
100 16 25 335 0.15 2000 0.8 7.5 7.5  
220 16 31.5 540 0.15 2000 0.8 7.5    
330 18 31.5 705 0.15 2000 0.8 7.5    
200 1 6.3 11.2 17 0.15 2000 0.5 2.5 5.0  2.5
2.2 6.3 11.2 25 0.15 2000 0.5 2.5 5.0  2.5
3.3 6.3 11.2 36 0.15 2000 0.5 2.5 5.0  2.5
4.7 8 11.5 50 0.15 2000 0.6 3.5 5.0   
10 10 16 80 0.15 2000 0.6 5.0  5.0   
22 10 20 140 0.15 2000 0.6 5.0  5.0   
33 12.5 20 190 0.15 2000 0.6 5.0  5.0   
47 12.5 20 220 0.15 2000 0.6 5.0  5.0   
100 16 25 335 0.15 2000 0.8 7.5 7.5  
220 18 31.5 575 0.15 2000 0.8 7.5    
250 1 6.3 11.2 17 0.15 2000 0.5 2.5 5.0  2.5
2.2 6.3 11.2 29 0.15 2000 0.5 2.5 5.0  2.5
3.3 8 11.5 42 0.15 2000 0.6 3.5 5.0   
4.7 8 11.5 50 0.15 2000 0.6 3.5 5.0   
10 10 16 88 0.15 2000 0.6 5.0  5.0   
22 12.5 20 155 0.15 2000 0.6 5.0  5.0   
33 12.5 20 190 0.15 2000 0.6 5.0  5.0   
47 12.5 25 230 0.15 2000 0.6 5.0  5.0   
100 16 31.5 365 0.15 2000 0.8 7.5    
350 1 6.3 11.2 18 0.20  2000 0.5 2.5 5.0  2.5
2.2 8 11.5 31 0.20  2000 0.6 3.5 5.0   
3.3 10 12.5 38 0.20  2000 0.6 5.0  5.0   
4.7 10 16 50 0.20  2000 0.6 5.0  5.0   
10 10 20 82 0.20  2000 0.6 5.0  5.0   
22 12.5 20 130 0.20  2000 0.6 5.0  5.0   
33 16 25 195 0.20  2000 0.8 7.5 7.5  
47 16 25 230 0.20  2000 0.8 7.5 7.5  
100 18 31.5 375 0.20  2000 0.8 7.5    
400 1 6.3 11.2 18 0.24 2000 0.5 2.5 5.0  2.5
2.2 8 11.5 30 0.24 2000 0.6 3.5 5.0   
3.3 10 12.5 40 0.24 2000 0.6 5.0  5.0   
4.7 10 16 50 0.24 2000 0.6 5.0  5.0   
10 10 20 80 0.24 2000 0.6 5.0  5.0   
22 12.5 25 145 0.24 2000 0.6 5.0  5.0   
33 16 25 195 0.24 2000 0.8 7.5 7.5  
47 16 31.5 250 0.24 2000 0.8 7.5    
450 1 8 11.5 18 0.24 2000 0.6 3.5 5.0   
2.2 10 12.5 29 0.24 2000 0.6 5.0  5.0   
3.3 10 16 41 0.24 2000 0.6 5.0  5.0   
4.7 10 20 49 0.24 2000 0.6 5.0  5.0   
10 12.5 20 75 0.24 2000 0.6 5.0  5.0   
22 16 25 115 0.24 2000 0.8 7.5 7.5  
33 16 31.5 155 0.24 2000 0.8 7.5 7.5  
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌侵权/违法违规的内容, 请联系我们举报,一经查实,本站将立刻删除。

发布者:全栈程序员-站长,转载请注明出处:https://javaforall.net/221898.html原文链接:https://javaforall.net

(0)
上一篇 2026年3月17日 下午5:02
下一篇 2026年3月17日 下午5:02


相关推荐

  • json对象转map对象_json map

    json对象转map对象_json map1.jsonObject转map相关jar包:importjava.util.HashMap;importjava.util.Iterator;importjava.util.Map;importjava.util.Map.Entry;importcom.alibaba.fastjson.JSON;importcom.alibaba.fastjson.JSONObject;代码:JSONObjectuser=resJson.getJSONObj

    2022年8月23日
    11
  • OpenClaw(龙虾)Agent 安全基线与实操指引 | 工信部NVDB

    OpenClaw(龙虾)Agent 安全基线与实操指引 | 工信部NVDB

    2026年3月13日
    2
  • Langchain+讯飞星火大模型Spark Max调用

    Langchain+讯飞星火大模型Spark Max调用

    2026年3月14日
    2
  • DirBuster使用教程

    DirBuster使用教程工具是kali自带,多用于网站的后台扫描工具路径:/usr/share/dirbustercd/usr/share/dirbuster进入路径后ls查看,会看到目录下的jar文件:2.java-jarDirBuster-1.0-RC1.jar打开jar文件3.出现可视化窗口,配置很多,现在我们先填写空白的输入框部分,这里我们在第一个输入框填写扫描网站的url地址4….

    2025年7月21日
    4
  • springsecurity官网_log4j.properties配置

    springsecurity官网_log4j.properties配置由于项目框架古老spring3.0springsecurity2.0.4,但功能齐全,所以个人想要升级各个jar包版本,以减少不必要的已知bug目标更换为springsecurity4.2springdata换为最新问题1:spring版本不匹配,jar包冲突这个是最好解决的,先把springsecurity做最基础配置,换几个理论上兼容的spring版本试试就行,最终选定…

    2022年5月3日
    57
  • python转置矩阵代码_python 矩阵转置[通俗易懂]

    python转置矩阵代码_python 矩阵转置[通俗易懂]用python怎么实现矩阵的转置只能用循环自己写算法吗自带函数有可以算的吗或者网上的算法可以用的python矩阵转置怎么做?5.矩阵转置给定:L=[[1,2,3],[4,5,6]]用zip函数和列表推导式实现行列转deftranspose(L):T=[list(tpl)fortplinzip(*L)]returnTpython字符串如何变成矩阵进行矩阵转置如输入一串“…

    2022年5月5日
    61

发表回复

您的邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注

关注全栈程序员社区公众号